2013関東学生空手道選手権大会 結果
日 時:2013年8月18日(日)
場 所:東京都墨田区総合体育館
主 催:社団法人 極真会館 関東学生空手道選手権実行委員会
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
小学1年生の部 | 大場 孔揮 | 瀧澤 勇仁 | 林 興輝 |
小学2年生の部 | 松下 武蔵 | 蛭子井 翼 | 大日向 大和 |
小学3年生の部 | 小尾 恵樹 | 石井 大翔 | 石橋 明季 |
小学4年生の部 | 川村 風矢 | 安斉 俊人 | 角田 流奈 |
小学5年生 男子の部 | 郭山 峻也 | 小尾 薫陽 | 宗像 涼人 |
小学5・6年生 女子の部 | 竹内 真琴 | 荒井 実夏 | 佐藤 莉々杏 |
小学6年生 男子の部 | 飯川 慧 | 福井 航輝 | 鈴木 力斗 |
中学1年生 男子軽量級の部 | 塙 良太 | 松浦 遼太 | 中野 騎士 |
中学1年生 男子重量級の部 | 二俣 海大 | 森井 広大 | 制野 有真 |
中学2年生 男子の部 | 飯川 潤一 | 川村 嵐 | 森田 陸 |
中学生女子 軽量級の部 | 菊地 知恵 | 四ノ宮 菫 | 森島 来実 |
中学生女子 重量級の部 | 福徳 結実 | 池田 愛理 | 中田 茉莉香 |
中学3年生の部 男子 | 森島 汰門 | 浜尾 友都 | 石橋 怜也 |
高校生女子の部 | 福徳 萌花 | 大場 あおい | |
高校生男子の部 | 佐藤 颯平 | 渡邉 駿 | 倉本 蓮 |
大学生の部 | 増山 隆太 | 菅沼 一至 | 常盤野 真史 |
2012関東学生空手道選手権大会 結果
日 時:2012年8月12日(日)
場 所:神奈川県小田原市小田原アリーナ
主 催:社団法人 極真会館 関東学生空手道選手権実行委員会
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
小学1年生の部 | 松下 武蔵 | 蛭子井 翼 | 大日向 大和 |
小学2年生の部 | 田丸 斗翔 | 高岩 拓 | 小尾 恵樹 |
小学3年生の部 | 川村 風矢 | 安斉 俊人 | 角田 琉奈 |
小学4年生の部 | 前田 翔太 | 矢田 悠馬 | 室岡 武蔵 |
小学5年生の部 | 山田 悠矢 | 森橋 知広 | 鈴木 力斗 |
小学5・6年生 女子の部 | 大道 美咲 | 森島 来実 | 小林 里彩 |
小学6年生 男子の部 | 小嶋 源 | 小松 弦太 | 二俣 海大 |
中学1年生 男子の部 | 関口 勝大 | 川村 嵐 | 飯川 潤一 |
中学生 女子の部 | 浅古 麗美 | 山田 綾華 | 原田 紗妃 |
中学2・3年生 男子軽量級の部 | 稲葉 魁士 | 長谷川 航汰 | 森島 汰門 |
中学2・3年生 男子重量級の部 | 前野 広次 | 矢野 雄一郎 | 星野 涼 |
高校生男子の部 | 岡崎 陽考 | 佐藤 颯平 | 渡邉 瑛 |
大学生の部 | 増山 隆太 | 柏木 聖矢 | 吉原 翔太 |
2011関東学生空手道選手権大会 結果
日 時:2011年12月10日(日)
場 所:東京都駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
主 催:社団法人 極真会館 関東学生空手道選手権実行委員会
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
小学1年生の部 | 田丸斗翔 | 小尾恵樹 | 髙岩拓 |
小学2年生の部 | 川村風矢 | 堀本優之介 | 鈴木彩良 |
小学3年生の部 | 郭山峻也 | 室岡武蔵 | 小尾薫陽 |
小学4年生の部 | 森橋知広 | 加藤翼 | 粕谷恭生 |
小学5年生の部 | 西出健真 | 二俣海大 | 森井広大 |
小学5・6年生女子の部 | 中園綾乃 | 森島来実 | 福徳結実 |
小学6年生男子の部 | 川村嵐 | 菊池凌斗 | 和田彪吾 |
中学1年生男子軽量級の部(60kg未満) | 稲葉魁士 | 河本太扶 | 若林瑠亜 |
中学2・3年生男子軽量級の部(60kg未満) | 佐藤颯平 | 若林武尊 | 辻健太郎 |
中学生女子無差別級の部 | 浅古麗美 | 稲葉七星 | 原田紗妃 |
中学生男子重量級の部 | 伊藤凌雅 | 川北一仁 | 岡村将揮 |
大学・専門学生男子の部 | 遠藤了 | 増山隆太 | 冨山飛伊路 |
2010関東学生空手道選手権大会 結果
日 時:2010年12月19日(日)
場 所:神奈川県南足柄市体育センター
主 催:社団法人 極真会館 関東学生空手道選手権実行委員会
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
小学1年生の部 | 島本虎 | 林滉 | 堀本優之介 |
小学2年生の部 | 千葉陽太 | 金澤健斗 | 室岡武蔵 |
小学3年生の部 | 山田悠矢 | 森橋知広 | 益子日向 |
小学4年生の部 | 松栞太 | 二俣海大 | 森井広大 |
小学5年生の部 | 佐藤銀河 | 山﨑優太 | 中嶋健斗 |
小学5・6年生女子の部 | 田中桃子 | 山田綾華 | 福徳結実 |
小学6年生男子の部 | 若林璃亜 | 守山新星 | 森島汰門 |
中学1年生男子の部 | 中村壮一 | 関口秀也 | 尾崎快斗 |
中学2・3年生男子の部 | 福地将人 | 岡部真大 | 吉﨑彪雅 |
中学生女子の部 | 福徳萌花 | 浅古麗美 | 堀内唯 |
高校生男子軽量級の部 | 岡崎秀則 | 平井祐太 | 秋山克樹 |
高校生男子重量級の部 | 栗原義家 | 鈴木大志 | 小倉敬浩 |
高校生女子軽量級の部 | 山﨑友梨 | 大木苑 | 安部杏奈 |
高校生女子重量級の部 | 加賀谷美憂 | 中村はな美 | 黒田倫子 |
大学・専門学生の部 | 遠藤了 | 本多忠相 | 柏木聖矢 |
2009関東学生空手道選手権大会 結果
日 時:2009年7月26日(日)
場 所:神奈川県南足柄市体育センター
主 催:社団法人 極真会館 関東学生空手道選手権実行委員会
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
小学1年生の部 | 千葉陽太 | 金澤健斗 | 室岡武蔵 |
小学2年生の部 | 益子日向 | 森橋知広 | 秋元啓吾 |
小学3年生の部 | 松栞太 | 制野有真 | 桑田涼平 |
小学4年生の部 | 和田彪吾 | 綿引夕也 | 佐々木頼母 |
小学5年生の部 | 河本太扶 | 星龍之介 | 石田星太 |
小学5・6年生女子の部 | 浅古麗美 | 佐々木ひな | 桑田くるみ |
小学6年生男子の部 | 中村壮一 | 東森大樹 | 尾崎快斗 |
中学生男子・無差別級の部 | 福地将人 | 岡部真大 | 石田流太 |
中学・高校生女子・無差別級の部 | 佐々木花乃子 | 阿部杏奈 | 柏木愛果 |
高校生男子・無差別級の部 | 平山一成 | 増山隆太 | 吉原翔太 |
学生男子・無差別級の部 | 遠藤了 | 瀬戸利嗣 | 清水健史 |
37歳以上男子シニア・無差別級の部 | 岩田廣文 | 藤田治寿 | 吉原高司 |
一般男子・無差別級の部 | 崔竜秀 | 河端一孝 | 本多忠相 |
2013年12月1日 全日本空手道選手権大会
女子無差別級の部 | 優勝 | 増山 愛理 |
男子無差別級の部 壮年女子 壮年男子 |
2回戦 1回戦 1回戦 |
増山 隆太 増山 恭子 坪井 豊明 |
試合結果 Result2014年6月24日